Rennsteig

Der Rennsteig mit dem Rad

fahrradwirDer Rennsteig lässt sich nicht nur erwandern, er ist auch als Radweg bestens geeignet. Besonders in den letzten 10 Jahren erfolgte der Ausbau und die Kennzeichnung speziell für Radfahrer. Große Teile des Weges verlaufen dabei auf breiten Forstwegen, einige auf schmalen Waldwegen und wenige auf den asphaltierten Straßen, die teilweise den Kammweg bilden.

Freaks legen den Rennsteig an einem Tag zurück. Allerdings sieht man dann rechts und links des Weges sehr wenig. Wir schlagen Euch hier eine 3-Tages- bzw. 2-Tagestour vor. So bleibt genug Zeit, die Natur zu bewundern, oder auch mal eine Sehenswürdigkeit bzw. einen Biergarten zu besuchen.

Vorschläge für Rennsteigtouren in 2 oder 3 Tagen
Orte
Höhe
über NN
Strecke
Strecke
gesamt
Tour in
3 Etappen
Tour in
2 Etappen
Wegpunkte (in m) (in km) km (in km) (in km)
Hörschel 196 0,0 0,0 1. Etappe 61,4 km Übernachtung in Oberhof 1. Etappe 81,2 km Übernachtung am Bahnhof Rennsteig, in Allzunah oder Frauenwald
Lerchenkuppe 394 5,0 5,0
Clausberg 400 1,8 6,8
Wilde Sau 387 4,6 11,4
Hohe Sonne 434 4,1 15,5
Zollstock 527 3,1 18,6
Ruhlaer Häuschen 630 2,4 21,0
Glöckner 692 3,2 24,2
Dreiherrenstein/
Großer
Weißenberg
740 3,6 27,8
Brotteroder Hütte 725 2,2 30,0
Großer Inselsberg 916 2,8 32,8
Grenzwiese 723 1,2 34,0
Großer Jagdberg 806 1,8 35,8
Heuberghaus 688 2,1 37,9
Possenröder Kreuz 700 2,6 40,5
Dreiherrenstein am Hangweg 727 2,8 43,3
Ebertwiese 735 0,7 44,0
Alte Ausspanne 742 1,9 45,9
Neue Ausspanne 714 1,7 47,6
Sperrhügel 840 2,3 49,9
Schmalkalder Loibe 882 1,1 51,0
Wachsenrasen 815 3,8 54,8
Donnershauk 860 2,2 57,0
Grenzadler 837 4,4 61,4
Rondell 826 2,2 63,6 2. Etappe 48,5 km Übernachtung in Limbach
Suhler Ausspanne 922 3,6 67,2
Großer Beerberg 982 1,3 68,5
Schmücke 911 2,4 70,9
Mordfleck 823 2,0 72,9
Alte Tränke 828 1,4 74,3
Bahnhof Rennsteig 746 3,9 78,2
Allzunah 753 3,0 81,2
Großer Dreiherrenstein 810 2,6 83,8 2. Etappe 86,5 km
Großer Burgberg 811 2,6 86,4
Neustadt am Rennsteig 790 2,5 88,9
Kahlert 760 2,0 90,9
Triniusstein 690 4,4 95,3
Masserberg 785 3,0 98,3
Eselsberg 842 0,9 99,2
Eisfelder Ausspanne 752 3,0 102,2
Pechleite 839 2,0 104,2
Friedrichshöhe 800 1,5 105,7
Dreistromstein 812 2,0 107,7
Limbach 738 2,2 109,9
Sandberg 834 1,7 111,6 3. Etappe 57,8 km
Rollkopf 849 2,1 113,7
Rennsteigbaude Bernhardsthal 819 1,4 115,1
Neuhaus am Rennweg 820 2,3 117,4
Bahnhof Ernstthal 769 2,1 119,5
Laubeshütte 830 3,1 122,6
Forsthaus Brand 770 2,5 125,1
Spechtsbrunn 680 2,0 127,1
Wappensteine an der Schildwiese 699 4,2 131,3
Waidmannsheil 677 4,7 136,0
Steinbach am Wald 600 3,1 139,1
Ziegelhütte 680 2,5 141,6
Wetzstein 700 3,8 145,4
Brennersgrün 705 1,8 147,2
Grumbach 710 3,9 151,1
Rodacherbrunn 685 2,6 153,7
Kulmberg 670 5,9 159,6
Schlegel 625 1,3 160,9
Ausspanne am Wisbühl 585 2,7 163,6
Blankenstein 415 4,1 167,7
Print Friendly, PDF & Email
Empfehlen